No517 Шаньдунская дорога, Ризхао, Шаньдун, Китай | jiejinggroup@gmail.com |
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
ОТЧЕТ АНАЛИЗА АЛЬГИНАТА КАЛИЯ
ТОВАР | АЛЬГИНАТ КАЛИЯ | КОЛИЧЕСТВО | 3000 кг |
НОМЕР ПАРТИИ | 14011601 | УПАКОВКА | МЕШКИ 25 КГ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА |
ПУНКТ | СТАНДАРТ | РЕЗУЛЬТАТЫ ИНСПЕКЦИИ | |
ВНЕШНИЙ ВИД | БЕЛЫЙ ПОРОШОК | БЕЛЫЙ ПОРОШОК | |
РАЗМЕР ЧАСТИЦ | В СООТВЕТСТВИИ С ЗАПРОСОМ | 200 | МЕШ |
ВЯЗКОСТЬ | 300-400 CPS | 325 | мПа·с (1% РАСТВОР, НАТУРАЛЬНАЯ ОСНОВА) |
СОДЕРЖАНИЕ | 89.2%-105.5% | 97.8 | % |
ПОТЕРИ ПРИ СУШКЕ | ≦15% | 9.7 | % |
НЕРАСТВОРИМЫЕ В ВОДЕ ВЕЩЕСТВА | ≦2% | 1 | % |
МЫШЬЯК | ≦1 мг/кг | 1 | мг/кг |
СВИНЕЦ | ≦5 мг/кг | 3 | мг/кг |
РТУТЬ | ≦1 мг/кг | <1 | мг/кг |
КАДМИЙ | ≦1 мг/кг | <1 | мг/кг |
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО МИКРООРГАНИЗМОВ | <5000 КОЕ/г | 600 | КОЕ/г |
ДРОЖЖИ И ПЛЕСЕНЬ | <500 КОЕ/г | 100 | КОЕ/г |
КИШЕЧНАЯ ПАЛОЧКА | ОТРИЦАТЕЛЬНО В 5 Г | ОТРИЦАТЕЛЬНО |
|
САЛЬМОНЕЛЛА | ОТРИЦАТЕЛЬНО В 10 Г | ОТРИЦАТЕЛЬНО |
|
ПРОЧНОСТЬ ГЕЛЯ | > 680 | 750 | г/см2 |
ЗАКЛЮЧЕНИЕ | СООТВЕТСТВУЕТ (ОТЧЕТ ОТ 22.01.2014) | ||
ДАТА ПРОИЗВОДСТВА | 2014-01 | СРОК ГОДНОСТИ | 2016-01 |
ПРИМЕЧАНИЯ: | |||
ВИСКОЗИМЕТР МОДЕЛЬ :RVDV-I ТЕМПЕРАТУРА РАСТВОРА:20℃ | |||
ОБ/МИН: 20 ОБ/МИН ШПИНДЕЛЬ №: 2# |